Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Décembre
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERDI William | 1094.00 | 17517 | 17007 | 1067 | 337 | -12.00 | -19 |
| NIGEN Pascale | 523.00 | 4849 | 4636 | 316 | 135 | 1.00 | -11 |
| RICHET Christian | 1005.50 | 22175 | 21613 | 1406 | 444 | -3.50 | 10 |
| ROUXEL Christian | 1090.00 | 17701 | 17190 | 1084 | 345 | 30.50 | 32 |
| SUIRE Emmanuel | 1130.00 | 15862 | 15369 | 954 | 295 | 6.00 | 7 |
| JAFFRE Frederic | 1585.50 | 4055 | 3716 | 226 | 69 | 9.00 | 12 |
| ROSE Etienne | 1187.50 | 13445 | 12984 | 775 | 236 | 0.50 | 2 |
| PENNEC Olivier | 1097.50 | 17357 | 16849 | 1055 | 333 | -7.00 | 6 |
| DEVINEAU Philippe | 655.00 | 50250 | 49439 | 3571 | 1155 | 10.00 | 22 |
| HERARD Romain | 1256.00 | 11088 | 10653 | 636 | 188 | 11.00 | 7 |
| HESS Emmanuel | 570.50 | 60762 | 59845 | 4374 | 1420 | 0.00 | 3 |
| TISON Dimitri | 1002.00 | 22366 | 21802 | 1419 | 450 | 4.00 | 16 |
| COQUELIN Olivier | 993.00 | 22883 | 22310 | 1459 | 455 | -10.00 | -10 |
| GOURLAOUEN Maxime | 1088.00 | 17792 | 17280 | 1089 | 348 | 0.00 | 4 |
| ROUXEL Cecile | 480.50 | 23971 | 23506 | 1531 | 570 | -9.00 | -20 |
| DERAVIN Thibault | 477.50 | 160164 | 158193 | 11672 | 3340 | -13.50 | -23 |
| SIVY Gwenael | 1048.50 | 19799 | 19262 | 1224 | 390 | 0.00 | -9 |
| BEBIN Dominique | 843.00 | 32940 | 32276 | 2189 | 684 | -12.00 | -9 |
| COUIC Pauline | 1014.50 | 1149 | 1007 | 80 | 25 | 0.00 | 13 |
| LERAY Didier | 926.50 | 27018 | 26410 | 1742 | 545 | 9.50 | -4 |
| COCONNIER Romain | 688.00 | 46731 | 45950 | 3263 | 1051 | 0.00 | 0 |
| COUSSA-CARIOU Antoine | 859.50 | 31645 | 30991 | 2077 | 651 | 7.00 | 27 |
| MERIAN Stephane | 683.00 | 47255 | 46472 | 3312 | 1070 | 0.50 | -2 |
| LE CLOIREC Laurent | 861.00 | 31540 | 30887 | 2068 | 647 | 4.00 | 4 |
| DARIUS Jean Michel | 774.00 | 38649 | 37942 | 2619 | 819 | 0.00 | -21 |
| MEILLERAIS Regis | 1011.25 | 21851 | 21290 | 1385 | 437 | -12.75 | -13 |
| BRETON Sebastien | 868.50 | 31025 | 30378 | 2024 | 629 | -4.00 | 9 |
| BEHAREL Louis | 541.00 | 65559 | 64590 | 4742 | 1550 | 0.00 | 0 |
| DREAN Olivier | 617.00 | 54754 | 53900 | 3921 | 1265 | 13.00 | 6 |
| MEILLERAY Christophe | 914.00 | 27843 | 27227 | 1810 | 563 | 0.00 | 0 |
| PFANDLER Marcel | 810.00 | 35582 | 34897 | 2383 | 737 | 8.00 | 23 |
| BONNIN Cyrille | 720.50 | 43415 | 42671 | 3014 | 966 | 3.00 | 3 |
| TAMBAY Luc | 571.00 | 60669 | 59753 | 4360 | 1414 | 0.00 | 0 |
| MERIAN Clement | 641.00 | 51865 | 51033 | 3700 | 1199 | 12.00 | 12 |
| MARIGAUX Joel | 515.00 | 71830 | 70795 | 5248 | 1731 | 8.00 | 15 |
| BIHAN-POUDEC Jean-Marc | 851.50 | 32272 | 31612 | 2139 | 671 | -1.50 | -28 |
| DEROLLEPOT Jordi | 558.50 | 62558 | 61626 | 4508 | 1467 | 5.50 | 14 |
| THOMAS Hugo | 755.50 | 40209 | 39488 | 2748 | 874 | 13.50 | 30 |
| BIHAN Yanis | 635.50 | 52543 | 51707 | 3764 | 1219 | 7.50 | 8 |
| GUYOMAR Frederic | 482.50 | 159028 | 157067 | 11579 | 3309 | -14.00 | -18 |
| LE MEUR Enrick | 703.25 | 45163 | 44392 | 3141 | 1010 | 53.25 | 53 |
| BARBANÇON Lionel | 482.50 | 159028 | 157067 | 11579 | 3309 | -14.00 | -18 |
| ROLLAND Albin | 621.13 | 54259 | 53406 | 3879 | 1254 | 43.13 | 43 |
| THEVENOUX Pierre | 518.00 | 70908 | 69882 | 5184 | 1705 | 0.00 | 18 |
| PRIMA Daniel | 515.50 | 71758 | 70723 | 5237 | 1727 | 8.50 | 16 |
| MALECOT Olivier | 586.00 | 61233 | 60291 | 4396 | 1426 | 0.00 | 0 |
| ANDRE Ronald | 793.00 | 37005 | 36311 | 2503 | 782 | 0.00 | 1 |
| JAFFRE Roman | 721.25 | 43338 | 42594 | 3009 | 963 | 23.25 | 23 |
| LE GENDRE Yohann | 611.00 | 55499 | 54640 | 3967 | 1285 | 3.00 | 11 |
| DUFLEIT Gwilherm | 491.00 | 155425 | 153494 | 11194 | 3189 | -9.00 | -9 |
| THIERY Benjamin | 914.00 | 28745 | 28112 | 1876 | 584 | 0.00 | 0 |
| CORNOU Anthony | 553.50 | 63411 | 62469 | 4565 | 1490 | 17.50 | 43 |
| JAFFRE Marcus | 513.50 | 72367 | 71326 | 5284 | 1744 | 13.50 | 14 |
| LOZACHMEUR Manon | 493.25 | 22947 | 22499 | 1464 | 547 | -6.75 | -7 |
| ROBERT Adrien | 505.25 | 75691 | 74615 | 5575 | 1839 | 5.25 | 5 |
| ARRAULT Elouan | 521.50 | 69941 | 68926 | 5104 | 1674 | 13.50 | 14 |
| GOURLAY Paul | 505.25 | 75691 | 74615 | 5575 | 1839 | 5.25 | 5 |
| KERVERN Sulian | 562.38 | 62024 | 61096 | 4466 | 1446 | 33.38 | 33 |
| LANOË-JAOUEN Ivan | 542.75 | 65284 | 64317 | 4717 | 1539 | 42.75 | 43 |
| LANOË Guillaume | 520.00 | 70334 | 69313 | 5131 | 1682 | 0.00 | 20 |
| PERRON Maxence | 477.88 | 160145 | 158174 | 11670 | 3338 | -22.13 | -22 |
| GUERDER Sylvain | 644.50 | 51468 | 50639 | 3669 | 1185 | 22.50 | 57 |
| KERGOAT Thierry | 507.00 | 74805 | 73739 | 5510 | 1813 | 0.00 | 0 |
| BROUILLARD Sacha | 489.88 | 156047 | 154109 | 11240 | 3204 | -10.13 | -10 |
| POUPELIER Awen | 500.00 | 78173 | 77075 | 5768 | 1900 | 0.00 | 0 |
| COUSSA-CARIOU Armand | 510.00 | 73609 | 72556 | 5436 | 1795 | 0.00 | -3 |
| DEBONS Roméo | 513.50 | 72367 | 71326 | 5284 | 1744 | 13.50 | 14 |
| GOURLAY Mael | 500.00 | 78173 | 77075 | 5768 | 1900 | 0.00 | 0 |
| MALGUY Arnaud | 540.00 | 65759 | 64788 | 4759 | 1560 | 0.00 | 16 |
| ROYANT Maho | 500.00 | 78173 | 77075 | 5768 | 1900 | 0.00 | 0 |
| LE SAOUT Gildas | 503.25 | 76813 | 75725 | 5688 | 1875 | -2.00 | -4 |
| LE GOFF Michel | 550.00 | 63950 | 63002 | 4603 | 1503 | 18.00 | 36 |
| TUSSEAU Nuria | 478.50 | 24076 | 23610 | 1537 | 572 | 0.00 | -22 |
| PROUTEAU Noé | 500.00 | 78173 | 77075 | 5768 | 1900 | 0.00 | 0 |
| ROSE Louis | 479.75 | 159718 | 157751 | 11633 | 3323 | -20.25 | -20 |
| POUMAËRE Elisabeth | 500.00 | 5874 | 5651 | 371 | 159 | 0.00 | 0 |
| OLIVEIRA PAIVA LE COUZE Theo | 500.00 | 78173 | 77075 | 5768 | 1900 | 0.00 | 0 |
| BINARD Franck | 500.00 | 78173 | 77075 | 5768 | 1900 | 0.00 | 0 |
| GUILLERME Lukaz | 500.00 | 78173 | 77075 | 5768 | 1900 | 0.00 | 0 |
| BALBOUS Augustin | 491.00 | 155425 | 153494 | 11194 | 3189 | -9.00 | -9 |
