Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Février
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERETE Jean-Etienne | 643.00 | 54267 | 53379 | 3851 | 1250 | 5.00 | 14 |
| MERDI William | 1074.00 | 19265 | 18720 | 1194 | 382 | -3.50 | -39 |
| NIGEN Pascale | 520.00 | 5208 | 4979 | 342 | 143 | -5.00 | -14 |
| PASQUE Daniel | 1245.00 | 11834 | 11376 | 694 | 208 | -5.00 | -5 |
| RICHET Christian | 975.00 | 24900 | 24292 | 1598 | 508 | -6.00 | -21 |
| ROUXEL Christian | 1109.00 | 17502 | 16974 | 1069 | 331 | -2.25 | 51 |
| SUIRE Emmanuel | 1113.00 | 17293 | 16769 | 1059 | 326 | -26.00 | -10 |
| TUSSEAU Norbert | 1156.00 | 15236 | 14735 | 914 | 279 | -15.00 | -16 |
| WANTE Arnaud | 923.00 | 28338 | 27696 | 1842 | 576 | -2.00 | -2 |
| JAFFRE Frederic | 1545.00 | 4708 | 4353 | 266 | 77 | -9.75 | -29 |
| ROSE Etienne | 1189.00 | 13923 | 13441 | 813 | 252 | 0.00 | 3 |
| GUILLERME Jeremy | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 0.00 | 0 |
| PENNEC Olivier | 1088.00 | 18533 | 17999 | 1148 | 361 | 8.00 | -4 |
| DEVINEAU Philippe | 661.00 | 52073 | 51211 | 3674 | 1199 | 4.00 | 28 |
| HERARD Romain | 1295.00 | 10161 | 9721 | 594 | 176 | 14.00 | 46 |
| HESS Emmanuel | 544.00 | 68709 | 67676 | 4988 | 1626 | -5.50 | -24 |
| TISON Dimitri | 1009.00 | 22887 | 22294 | 1448 | 457 | -5.00 | 23 |
| COQUELIN Olivier | 986.00 | 24238 | 23636 | 1549 | 490 | -7.50 | -17 |
| GOURLAOUEN Maxime | 1090.00 | 18461 | 17928 | 1139 | 359 | -5.00 | 6 |
| ROUXEL Cecile | 500.00 | 5912 | 5674 | 383 | 159 | 19.50 | 0 |
| DERAVIN Thibault | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 14.00 | 0 |
| SIVY Gwenael | 995.00 | 23692 | 23094 | 1517 | 479 | -10.75 | -62 |
| BEBIN Dominique | 874.00 | 31994 | 31319 | 2104 | 653 | 2.25 | 22 |
| COUIC Pauline | 1009.00 | 1220 | 1070 | 85 | 27 | -5.50 | 7 |
| BRANDON Pascal | 1284.00 | 10648 | 10191 | 620 | 185 | 0.00 | 0 |
| LERAY Didier | 912.00 | 29129 | 28476 | 1894 | 589 | -3.00 | -18 |
| COCONNIER Romain | 707.00 | 46901 | 46093 | 3267 | 1053 | 22.00 | 19 |
| COUSSA-CARIOU Antoine | 901.00 | 29908 | 29249 | 1950 | 609 | 12.50 | 68 |
| MERIAN Stephane | 658.00 | 52426 | 51560 | 3706 | 1209 | -5.00 | -27 |
| LE CLOIREC Laurent | 863.00 | 32772 | 32090 | 2155 | 671 | 2.00 | 6 |
| DARIUS Jean-Michel | 776.00 | 40167 | 39421 | 2709 | 859 | -5.50 | -19 |
| MEILLERAIS Regis | 1022.00 | 22084 | 21501 | 1391 | 444 | 14.50 | -2 |
| BRETON Sebastien | 888.00 | 30844 | 30178 | 2018 | 629 | 13.50 | 28 |
| BEHAREL Louis | 536.00 | 70316 | 69264 | 5134 | 1674 | -5.00 | -5 |
| POCHON Mireille | 704.00 | 2732 | 2548 | 177 | 67 | 12.00 | -3 |
| DREAN Olivier | 625.00 | 56494 | 55588 | 4032 | 1318 | -2.50 | 14 |
| MEILLERAY Christophe | 896.00 | 30291 | 29629 | 1978 | 615 | -5.00 | -18 |
| PFANDLER Marcel | 792.00 | 38816 | 38087 | 2610 | 819 | -5.00 | 5 |
| BONNIN Cyrille | 708.00 | 46793 | 45987 | 3257 | 1048 | -5.50 | -10 |
| TAMBAY Luc | 548.00 | 68048 | 67022 | 4936 | 1610 | -18.00 | -23 |
| MERIAN Clement | 631.00 | 55842 | 54941 | 3992 | 1301 | -18.25 | 2 |
| MARIGAUX Joel | 520.00 | 73933 | 72843 | 5437 | 1786 | 20.00 | 20 |
| BIHAN-POUDEC Jean-Marc | 862.00 | 32885 | 32202 | 2167 | 677 | 20.50 | -17 |
| DEROLLEPOT Jordi | 573.00 | 63860 | 62877 | 4609 | 1501 | 5.50 | 28 |
| THOMAS Hugo | 750.00 | 42588 | 41821 | 2878 | 923 | 7.25 | 24 |
| BIHAN Yanis | 637.00 | 54988 | 54094 | 3912 | 1272 | 9.00 | 9 |
| GUYOMAR Frederic | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 19.00 | 0 |
| LE MEUR Enrick | 746.00 | 42919 | 42150 | 2910 | 935 | 3.25 | 96 |
| BARBANÇON Lionel | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 17.50 | 0 |
| ROLLAND Albin | 638.00 | 54869 | 53976 | 3901 | 1268 | -18.38 | 60 |
| THEVENOUX Pierre | 534.00 | 70669 | 69611 | 5156 | 1683 | 1.50 | 34 |
| PRIMA Daniel | 506.00 | 78405 | 77263 | 5786 | 1903 | -5.00 | 6 |
| MALECOT Olivier | 581.00 | 62657 | 61687 | 4508 | 1467 | -5.00 | -5 |
| ANDRE Ronald | 803.00 | 37858 | 37140 | 2539 | 795 | 24.00 | 11 |
| JAFFRE Roman | 754.00 | 42214 | 41452 | 2855 | 913 | 20.38 | 56 |
| LE GENDRE Yohann | 644.00 | 54094 | 53207 | 3836 | 1246 | 7.00 | 44 |
| DUFLEIT Gwilherm | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 19.13 | 0 |
| THIERY Benjamin | 894.00 | 30407 | 29743 | 1985 | 618 | -20.00 | -20 |
| CORNOU Anthony | 578.00 | 63085 | 62112 | 4541 | 1477 | 36.75 | 67 |
| JAFFRE Marcus | 526.00 | 72705 | 71626 | 5317 | 1744 | 11.00 | 26 |
| LOZACHMEUR Manon | 500.00 | 5912 | 5674 | 383 | 159 | 26.25 | 0 |
| ROBERT Adrien | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | -1.88 | 0 |
| ARRAULT Elouan | 516.00 | 74984 | 73881 | 5528 | 1814 | 10.25 | 8 |
| GOURLAY Paul | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 16.13 | 0 |
| KERVERN Sulian | 601.00 | 59851 | 58915 | 4291 | 1395 | 3.88 | 72 |
| LANOË-JAOUEN Ivan | 576.00 | 63412 | 62434 | 4572 | 1489 | 10.38 | 76 |
| LANOË Guillaume | 538.00 | 69931 | 68883 | 5101 | 1660 | -5.00 | 38 |
| PERRON Maxence | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 49.50 | 0 |
| GUERDER Sylvain | 713.00 | 46239 | 45438 | 3205 | 1034 | 23.50 | 125 |
| KERGOAT Thierry | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 7.00 | -7 |
| BROUILLARD Sacha | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 13.50 | 0 |
| POUPELIER Awen | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 0.00 | 0 |
| MOUGEOT Stéphanie | 500.00 | 5912 | 5674 | 383 | 159 | 0.00 | 0 |
| COUSSA-CARIOU Armand | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | -10.00 | -13 |
| DEBONS Roméo | 509.00 | 77135 | 76012 | 5687 | 1876 | -5.63 | 9 |
| GOURLAY Mael | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 0.00 | 0 |
| MALGUY Arnaud | 561.00 | 65743 | 64745 | 4757 | 1554 | 13.00 | 37 |
| ROYANT Maho | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 0.00 | 0 |
| LE SAOUT Gildas | 534.00 | 70779 | 69721 | 5163 | 1687 | 29.50 | 27 |
| LE GOFF Michel | 641.00 | 54497 | 53606 | 3869 | 1255 | 20.25 | 127 |
| TUSSEAU Nuria | 500.00 | 5912 | 5674 | 383 | 159 | 39.50 | 0 |
| PROUTEAU Noé | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 21.00 | 0 |
| ROSE Louis | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 22.50 | 0 |
| POUMAËRE Elisabeth | 500.00 | 5912 | 5674 | 383 | 159 | 0.00 | 0 |
| OLIVEIRA PAIVA LE COUZE Theo | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 15.00 | 0 |
| BINARD Franck | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 0.00 | 0 |
| GUILLERME Lukaz | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 0.00 | 0 |
| BALBOUS Augustin | 500.00 | 81016 | 79849 | 5956 | 1958 | 9.00 | 0 |
| LE SAGER Jessica | 500.00 | 5912 | 5674 | 383 | 159 | 0.00 | 0 |
| MALICET Aaron | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
