La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| BRETAGNE Joakim | M 500pts | LEA Liam | M 500pts |
| BRETAGNE Yann | M 500pts | GUIZIOU Bastien | M 500pts |
| DAUDIN Mathieu | M 500pts | FILLOCHE Samuel | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| BRETAGNE Joakim | 1 | 0 | LEA Liam |
| BRETAGNE Yann | 0 | 1 | GUIZIOU Bastien |
| DAUDIN Mathieu | 0 | 1 | FILLOCHE Samuel |
| BRETAGNE Yann | 1 | 0 | LEA Liam |
| BRETAGNE Yann et DAUDIN Mathieu | 0 | 1 | GUIZIOU Bastien et FILLOCHE Samuel |
| BRETAGNE Joakim | 1 | 0 | FILLOCHE Samuel |
| DAUDIN Mathieu | 0 | 1 | GUIZIOU Bastien |
| BRETAGNE Yann | 1 | 0 | FILLOCHE Samuel |
| DAUDIN Mathieu | 0 | 1 | LEA Liam |
| BRETAGNE Joakim | 1 | 0 | GUIZIOU Bastien |
| TT PONT DE BUIS 2 | 5 | 5 | QUIMPER CTT 8 |
