La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| LECELLIER BRECHARD Noah | M 500pts | HUGUENIN Matthéo | M 500pts |
| DEPOORTER Enzo | M 516pts | BRETAGNE Joakim | M 500pts |
| ANSART Titouan | M 500pts | DAUDIN Mathieu | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| LECELLIER BRECHARD Noah | 1 | 0 | HUGUENIN Matthéo |
| DEPOORTER Enzo | 0 | 1 | BRETAGNE Joakim |
| ANSART Titouan | 1 | 0 | DAUDIN Mathieu |
| DEPOORTER Enzo | 1 | 0 | HUGUENIN Matthéo |
| LECELLIER BRECHARD Noah et DEPOORTER Enzo | 0 | 1 | HUGUENIN Matthéo et BRETAGNE Joakim |
| LECELLIER BRECHARD Noah | 1 | 0 | DAUDIN Mathieu |
| ANSART Titouan | 0 | 1 | BRETAGNE Joakim |
| DEPOORTER Enzo | 1 | 0 | DAUDIN Mathieu |
| ANSART Titouan | 1 | 0 | HUGUENIN Matthéo |
| LECELLIER BRECHARD Noah | 0 | 1 | BRETAGNE Joakim |
| TOURC'H-ELLIANT TT 4 | 6 | 4 | TT PONT DE BUIS 2 |
