La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| QUERE Noan | M 500pts | JOCOUR Lomig | M 500pts |
| LECELLIER BRECHARD Noah | M 500pts | ONYECHEGE Michael Chiduben | M 500pts |
| DEPOORTER Enzo | M 516pts | KERHARO Brieuc | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| QUERE Noan | 0 | 1 | JOCOUR Lomig |
| LECELLIER BRECHARD Noah | 0 | 1 | ONYECHEGE Michael Chiduben |
| DEPOORTER Enzo | 0 | 1 | KERHARO Brieuc |
| LECELLIER BRECHARD Noah | 1 | 0 | JOCOUR Lomig |
| LECELLIER BRECHARD Noah et DEPOORTER Enzo | 1 | 0 | JOCOUR Lomig et KERHARO Brieuc |
| QUERE Noan | 0 | 1 | KERHARO Brieuc |
| DEPOORTER Enzo | 1 | 0 | ONYECHEGE Michael Chiduben |
| LECELLIER BRECHARD Noah | 0 | 1 | KERHARO Brieuc |
| DEPOORTER Enzo | 0 | 1 | JOCOUR Lomig |
| QUERE Noan | 0 | 1 | ONYECHEGE Michael Chiduben |
| TOURC'H-ELLIANT TT 4 | 3 | 7 | LES PONGISTES DE L'AULNE 2 |
