La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| KERHARO Brieuc | M 500pts | BRETAGNE Yann | M 500pts |
| QUELEVEN Ali | M 500pts | DAUDIN Mathieu | M 500pts |
| EMERY Mael | M 500pts | HUGUENIN Matthéo | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| KERHARO Brieuc | 1 | 0 | BRETAGNE Yann |
| QUELEVEN Ali | 1 | 0 | DAUDIN Mathieu |
| EMERY Mael | 0 | 1 | HUGUENIN Matthéo |
| QUELEVEN Ali | 1 | 0 | BRETAGNE Yann |
| QUELEVEN Ali et EMERY Mael | 1 | 0 | BRETAGNE Yann et DAUDIN Mathieu |
| KERHARO Brieuc | 1 | 0 | HUGUENIN Matthéo |
| EMERY Mael | 1 | 0 | DAUDIN Mathieu |
| QUELEVEN Ali | 1 | 0 | HUGUENIN Matthéo |
| EMERY Mael | 0 | 1 | BRETAGNE Yann |
| KERHARO Brieuc | 1 | 0 | DAUDIN Mathieu |
| LES PONGISTES DE L'AULNE 2 | 8 | 2 | TT PONT DE BUIS 2 |
