La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| PIERRE Jaheid | M 524pts | GUILLERME Lukaz | M 500pts |
| TALIDEC Mathis | M 505pts | MALICET Aaron | M 500pts |
| BLAIN Timéo | M 500pts | ROYANT Maho | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| PIERRE Jaheid | 1 | 0 | GUILLERME Lukaz |
| TALIDEC Mathis | 1 | 0 | MALICET Aaron |
| BLAIN Timéo | 1 | 0 | ROYANT Maho |
| TALIDEC Mathis | 1 | 0 | GUILLERME Lukaz |
| TALIDEC Mathis et BLAIN Timéo | 1 | 0 | MALICET Aaron et ROYANT Maho |
| PIERRE Jaheid | 1 | 0 | ROYANT Maho |
| BLAIN Timéo | 1 | 0 | MALICET Aaron |
| TALIDEC Mathis | 1 | 0 | ROYANT Maho |
| BLAIN Timéo | 1 | 0 | GUILLERME Lukaz |
| PIERRE Jaheid | 1 | 0 | MALICET Aaron |
| QUIMPER CTT 5 | 10 | 0 | TT KEMPERLE 6 |
