La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| ROSE Louis | M 500pts | SIGNOUR Sevan | M 500pts |
| ROYANT Maho | M 500pts | SIGNOUR Malone | M 500pts |
| GOURLAY Paul | M 500pts | GOUIFFES Yanis | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| ROSE Louis | 1 | 0 | SIGNOUR Sevan |
| ROYANT Maho | 0 | 1 | SIGNOUR Malone |
| GOURLAY Paul | 1 | 0 | GOUIFFES Yanis |
| ROYANT Maho | 0 | 1 | SIGNOUR Sevan |
| ROSE Louis et GOURLAY Paul | 1 | 0 | SIGNOUR Malone et GOUIFFES Yanis |
| ROSE Louis | 0 | 1 | GOUIFFES Yanis |
| GOURLAY Paul | 1 | 0 | SIGNOUR Malone |
| ROYANT Maho | 1 | 0 | GOUIFFES Yanis |
| GOURLAY Paul | 0 | 1 | SIGNOUR Sevan |
| ROSE Louis | 1 | 0 | SIGNOUR Malone |
| TT KEMPERLE 5 | 6 | 4 | AL KERNEVEL 1 |
