La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| MARTIN EHRHARDT Jules | M 500pts | DESMANTS Malo | M 528pts |
| BREVET Hugo | M 500pts | RIOU Victor | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| MARTIN EHRHARDT Jules | 0 | 1 | DESMANTS Malo |
| BREVET Hugo | 0 | 1 | RIOU Victor |
| MARTIN EHRHARDT Jules et BREVET Hugo | 0 | 1 | DESMANTS Malo et JOUVE Malo |
| MARTIN EHRHARDT Jules | 0 | 1 | RIOU Victor |
| BREVET Hugo | 0 | 1 | JOUVE Malo |
| BREVET Hugo | 0 | 1 | DESMANTS Malo |
| MARTIN EHRHARDT Jules | 0 | 1 | JOUVE Malo |
| RP FOUESNANT 5 | 0 | 10 | QUIMPER CTT 6 |
