La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| DESMANTS Malo | M 528pts | COLOMBERT Tom | M 511pts |
| L'HELLEGOUARC'H Mathéo | M 500pts | TOUBOULIC Alexis | M 500pts |
| RIOU Victor | M 500pts | GUYARD Ewen | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| DESMANTS Malo | 1 | 0 | COLOMBERT Tom |
| L'HELLEGOUARC'H Mathéo | 1 | 0 | TOUBOULIC Alexis |
| RIOU Victor | 1 | 0 | GUYARD Ewen |
| L'HELLEGOUARC'H Mathéo | 1 | 0 | COLOMBERT Tom |
| DESMANTS Malo et L'HELLEGOUARC'H Mathéo | 1 | 0 | TOUBOULIC Alexis et GUYARD Ewen |
| DESMANTS Malo | 1 | 0 | GUYARD Ewen |
| RIOU Victor | 0 | 1 | TOUBOULIC Alexis |
| L'HELLEGOUARC'H Mathéo | 1 | 0 | GUYARD Ewen |
| RIOU Victor | 0 | 1 | COLOMBERT Tom |
| DESMANTS Malo | 1 | 0 | TOUBOULIC Alexis |
| QUIMPER CTT 6 | 8 | 2 | QUIMPER CTT 7 |
