La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| MICHEL Malowe | M 500pts | FRIEDEN Thibault | M 511pts |
| MENOT Ganael | M 500pts | MESSINES Noa-Kim | M 563pts |
| LE CAIGNEC Soan | M 502pts | CEVAER Louise | F 501pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| MICHEL Malowe | 0 | 1 | FRIEDEN Thibault |
| MENOT Ganael | 0 | 1 | MESSINES Noa-Kim |
| LE CAIGNEC Soan | 0 | 1 | CEVAER Louise |
| MENOT Ganael | 0 | 1 | FRIEDEN Thibault |
| MICHEL Malowe et LE CAIGNEC Soan | 0 | 1 | FRIEDEN Thibault et CEVAER Louise |
| MICHEL Malowe | 0 | 1 | CEVAER Louise |
| LE CAIGNEC Soan | 0 | 1 | MESSINES Noa-Kim |
| MENOT Ganael | 0 | 1 | CEVAER Louise |
| LE CAIGNEC Soan | 0 | 1 | FRIEDEN Thibault |
| MICHEL Malowe | 0 | 1 | MESSINES Noa-Kim |
| TOURC'H-ELLIANT TT 2 | 0 | 10 | TT PONT DE BUIS 1 |
