La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| FALQUERHO Romain | M 500pts | GUYARD Ewen | M 500pts |
| MARTIN EHRHARDT Jules | M 500pts | COLOMBERT Tom | M 511pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| FALQUERHO Romain | 0 | 1 | GUYARD Ewen |
| MARTIN EHRHARDT Jules | 0 | 1 | COLOMBERT Tom |
| MARTIN EHRHARDT Jules | 0 | 1 | GUYARD Ewen |
| FALQUERHO Romain et MARTIN EHRHARDT Jules | 0 | 1 | GUYARD Ewen et COLOMBERT Tom |
| FALQUERHO Romain | 0 | 1 | ERNOUL Noa |
| MARTIN EHRHARDT Jules | 0 | 1 | ERNOUL Noa |
| FALQUERHO Romain | 0 | 1 | COLOMBERT Tom |
| RP FOUESNANT 5 | 0 | 10 | QUIMPER CTT 7 |
