D4 Messieurs - Phase 2 Poule 9
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| CHARLES Matt | M 621pts | DEVINEAU Philippe | M 661pts |
| CAMPION Johann | M 559pts | COUSSA-CARIOU Armand | M 500pts |
| LAINE Jerome | M 518pts | LE GENDRE Yohann | M 644pts |
| LE CADET Jeremy | M 570pts | LE SAGER Jessica | F 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| CHARLES Matt | 1 | 0 | DEVINEAU Philippe |
| CAMPION Johann | 0 | 1 | COUSSA-CARIOU Armand |
| LAINE Jerome | 0 | 1 | LE GENDRE Yohann |
| LE CADET Jeremy | 1 | 0 | LE SAGER Jessica |
| CHARLES Matt | 1 | 0 | COUSSA-CARIOU Armand |
| CAMPION Johann | 0 | 1 | DEVINEAU Philippe |
| LE CADET Jeremy | 0 | 1 | LE GENDRE Yohann |
| LAINE Jerome | 0 | 1 | LE SAGER Jessica |
| CAMPION Johann et CHARLES Matt | 1 | 0 | DEVINEAU Philippe et COUSSA-CARIOU Armand |
| LAINE Jerome et LE CADET Jeremy | 1 | 0 | LE GENDRE Yohann et LE SAGER Jessica |
| CHARLES Matt | 0 | 1 | LE GENDRE Yohann |
| LAINE Jerome | 0 | 1 | DEVINEAU Philippe |
| LE CADET Jeremy | 0 | 1 | COUSSA-CARIOU Armand |
| CAMPION Johann | 1 | 0 | LE SAGER Jessica |
| BANNALEC TT 1 | 6 | 8 | TT KEMPERLE 7 |
