D3 Messieurs - Phase 2 Poule 5
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| LECOURSONNAIS Herve | M 1008pts | KERVERN Sulian | M 601pts |
| LEMAOUT Philippe | M 949pts | BIHAN-POUDEC Jean-Marc | M 862pts |
| LAOUENAN Eliott | M 682pts | DREAN Olivier | M 625pts |
| FLOCHLAY Henri | M 832pts | BRETON Sebastien | M 888pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| LECOURSONNAIS Herve | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| LEMAOUT Philippe | 1 | 0 | BIHAN-POUDEC Jean-Marc |
| LAOUENAN Eliott | 1 | 0 | DREAN Olivier |
| FLOCHLAY Henri | 0 | 1 | BRETON Sebastien |
| LECOURSONNAIS Herve | 1 | 0 | BIHAN-POUDEC Jean-Marc |
| LEMAOUT Philippe | 1 | 0 | KERVERN Sulian |
| FLOCHLAY Henri | 1 | 0 | DREAN Olivier |
| LAOUENAN Eliott | 0 | 1 | BRETON Sebastien |
| LECOURSONNAIS Herve et LEMAOUT Philippe | 1 | 0 | KERVERN Sulian et BRETON Sebastien |
| LAOUENAN Eliott et FLOCHLAY Henri | 1 | 0 | BIHAN-POUDEC Jean-Marc et DREAN Olivier |
| LECOURSONNAIS Herve | 1 | 0 | DREAN Olivier |
| LAOUENAN Eliott | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| FLOCHLAY Henri | 1 | 0 | BIHAN-POUDEC Jean-Marc |
| LEMAOUT Philippe | 0 | 1 | BRETON Sebastien |
| DOUARNENEZ TT 6 | 9 | 5 | TT KEMPERLE 6 |
