D3 Messieurs - Phase 2 Poule 5
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| DOUERIN Bernard | M 810pts | LECOURSONNAIS Herve | M 1008pts |
| COURTOIS Jean-Patrick | M 952pts | LEMAOUT Philippe | M 949pts |
| CHALONY Herve | M 831pts | FLOCHLAY Henri | M 832pts |
| BROUQUEL Romuald | M 634pts | COPPOLA Michel | M 788pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| DOUERIN Bernard | 0 | 1 | LECOURSONNAIS Herve |
| COURTOIS Jean-Patrick | 1 | 0 | LEMAOUT Philippe |
| CHALONY Herve | 1 | 0 | FLOCHLAY Henri |
| BROUQUEL Romuald | 0 | 1 | COPPOLA Michel |
| DOUERIN Bernard | 1 | 0 | LEMAOUT Philippe |
| COURTOIS Jean-Patrick | 0 | 1 | LECOURSONNAIS Herve |
| BROUQUEL Romuald | 1 | 0 | FLOCHLAY Henri |
| CHALONY Herve | 1 | 0 | COPPOLA Michel |
| DOUERIN Bernard et COURTOIS Jean-Patrick | 1 | 0 | LECOURSONNAIS Herve et FLOCHLAY Henri |
| CHALONY Herve et BROUQUEL Romuald | 0 | 1 | LEMAOUT Philippe et COPPOLA Michel |
| DOUERIN Bernard | 1 | 0 | FLOCHLAY Henri |
| CHALONY Herve | 0 | 1 | LECOURSONNAIS Herve |
| BROUQUEL Romuald | 1 | 0 | LEMAOUT Philippe |
| COURTOIS Jean-Patrick | 0 | 1 | COPPOLA Michel |
| PLOGONNEC STT 4 | 8 | 6 | DOUARNENEZ TT 6 |
