D1 Messieurs - Phase 2 Poule 4
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| BIDEL Pierre-Edouard | M 1079pts | VELUT Baptiste | M 1009pts |
| JUGUET Michel | M 1035pts | MICHELET Ronan | M 1056pts |
| TRAN Liam | M 581pts | NEDELEC Mathieu | M 860pts |
| SALOMON Frederic | M 1534pts | MAREC Nolan | M 862pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| BIDEL Pierre-Edouard | 0 | 1 | VELUT Baptiste |
| JUGUET Michel | 1 | 0 | MICHELET Ronan |
| TRAN Liam | 0 | 1 | NEDELEC Mathieu |
| SALOMON Frederic | 1 | 0 | MAREC Nolan |
| BIDEL Pierre-Edouard | 0 | 1 | MICHELET Ronan |
| JUGUET Michel | 0 | 1 | VELUT Baptiste |
| SALOMON Frederic | 1 | 0 | NEDELEC Mathieu |
| TRAN Liam | 0 | 1 | MAREC Nolan |
| JUGUET Michel et SALOMON Frederic | 1 | 0 | MAREC Nolan et NEDELEC Mathieu |
| BIDEL Pierre-Edouard et TRAN Liam | 0 | 1 | VELUT Baptiste et MICHELET Ronan |
| BIDEL Pierre-Edouard | 0 | 1 | NEDELEC Mathieu |
| TRAN Liam | 0 | 1 | VELUT Baptiste |
| SALOMON Frederic | 1 | 0 | MICHELET Ronan |
| JUGUET Michel | 1 | 0 | MAREC Nolan |
| RC BRIEC 2 | 6 | 8 | RP FOUESNANT 8 |
