D1 Messieurs - Phase 2 Poule 4
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| NORMAND Mael | M 1202pts | MARCELLON-BERTRAND Christophe | M 1171pts |
| KERVELLA Yannick | M 1123pts | PECHEUL Baptiste | M 1116pts |
| CREN Laurent | M 1223pts | RANNOU Sebastien | M 1079pts |
| LAURENT Arnaud | M 1201pts | POUPON Marc | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| NORMAND Mael | 1 | 0 | MARCELLON-BERTRAND Christophe |
| KERVELLA Yannick | 1 | 0 | PECHEUL Baptiste |
| CREN Laurent | 1 | 0 | RANNOU Sebastien |
| LAURENT Arnaud | 1 | 0 | POUPON Marc |
| NORMAND Mael | 1 | 0 | PECHEUL Baptiste |
| KERVELLA Yannick | 1 | 0 | MARCELLON-BERTRAND Christophe |
| LAURENT Arnaud | 0 | 1 | RANNOU Sebastien |
| CREN Laurent | 1 | 0 | POUPON Marc |
| NORMAND Mael et KERVELLA Yannick | 1 | 0 | PECHEUL Baptiste et RANNOU Sebastien |
| CREN Laurent et LAURENT Arnaud | 1 | 0 | MARCELLON-BERTRAND Christophe et POUPON Marc |
| NORMAND Mael | 0 | 1 | RANNOU Sebastien |
| CREN Laurent | 1 | 0 | MARCELLON-BERTRAND Christophe |
| LAURENT Arnaud | 1 | 0 | PECHEUL Baptiste |
| KERVELLA Yannick | 1 | 0 | POUPON Marc |
| PPC KERHUON 6 | 12 | 2 | AL CONCARNEAU 1 |
